山西省2022年度高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募笔试报名情况
(截至2022年6月12日08:30)
|
|||||
服务单位 | 岗位类型 | 所需人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
大同市-大同市云州区-大同市云州区农村改革与经济事务中心 | 管理岗 | 4 | 316 | 92 | 33 |
运城市-运城市新绛县-新绛县泽掌镇综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 230 | 38 | 18 |
晋城市-晋城市高平市-晋城市高平市董峰林场 | 专技1 | 1 | 214 | 8 | 7 |
大同市-大同市天镇县-大同市天镇县乡镇综合便民服务中心 | 管理岗 | 11 | 197 | 28 | 20 |
太原市-太原市迎泽区-太原市迎泽区政务服务中心 | 管理1 | 2 | 196 | 25 | 16 |
临汾市-临汾市霍州市-临汾市霍州市公共卫生应急服务中心 | 专技1 | 1 | 181 | 33 | 13 |
临汾市-临汾市霍州市-临汾市局霍州市不动产登记中心 | 管理1 | 1 | 157 | 40 | 17 |
大同市-大同市天镇县-大同市天镇县乡镇卫生院 | 专技岗 | 11 | 155 | 16 | 5 |
晋中市-晋中市平遥县-晋中市平遥县社会保险中心 | 专技 | 4 | 153 | 28 | 19 |
太原市-太原市迎泽区-太原市迎泽区文化和文物旅游保护发展中心 | 专技1 | 1 | 149 | 19 | 8 |
更多详情点击下载
有课教育送福利:山西省直事业单位笔试网课3人拼团只需69元!送纸质版讲义加2021年纸质版真题,省内包邮!29.9元省直事业单位2017-2021十套真题纸质版省内包邮+电子版答案
APP课程购买链接